I listan härnedan kan du se andra av de källor som har använts vid utarbetandet av ovannämnda artikel.
Listan har tillkommit som en service till dem av tidningens läsare som vill dyka djupare ned i det aktuella ämnet på egen hand.
Vi har inte möjlighet att hjälpa till med ytterligare information. Av principiella skäl kan vi heller inte lämna ut telefonnummer eller adresser till författaren eller de forskare som intervjuats.
Books:
Lovejoy, T, Hannah, L (eds), 2005, Climate Change and Biodiversity, Yale Univ. Press
Websites:
PLoS Biol, 3 (2005), e127
Magazines:
Annu. Rev. Eco. Syst., 37 (2006), p637-669
Ibis, 149 (2007), p166-169
Journal of Insect Physiology, 59 (2007), p559-572
Nature, 421 (2003), p37-42
Arctic, 59 (2006), p261-275
The Journal of Wildlife Management, 71(8, 2007), p2673-2683
Climate Research, 35 (2007), p37-58
Science, 321 (2008), p680-684
Ecology Letters, 7 (2004), p565-573
Global Ecol Biogeogr, 16 (2007), p234-245
Ecography, 31 (2007), p8-15
Biology Letters, 4 (2008), p685-688
Ardea, 94 (2006), p527-536
Int. J. Biometeorol, 44 (2000), p76-81
Mar Ecol Prog Ser, 213 (2001), p301-309
Glob Change Biol, 11 (2005), p502-506
Auk, 115 (1998), p240-245
J Mammal, 84 (2003), p37-54
Frågesport och test: Testa din kunskap om komodovaranens bett och deltag i tävlingen
Natgeo.se: Se hur forskarna arbetar med att koppla ihop människan med tekniken.